TIMEPLANER
TIMEPLAN HØST 2024
PARTI | DAG | FRA | TIL | Minutter |
Barn 2023 1 år | Mandag | 1630 | 1715 | 45 |
Jenter 2015 (9 år) gr 1 | Mandag | 1700 | 1830 | 90 |
Barn 2022 2 år | Mandag | 1715 | 1800 | 45 |
Jenter 2017 7 år gr 1 | Mandag | 1800 | 1900 | 60 |
Jenter 2013 (11 år) | Mandag | 1830 | 2000 | 90 |
Jenter 2012 (12 år) | Mandag | 1930 | 2100 | 90 |
Jenter 2009-2011 (13-16 år)/Ungdomstroppen | Mandag | 2000 | 2130 | 90 |
PARTI | DAG | FRA | TIL | Minutter |
Barn 2021 3 år gr 2 | Tirsdag | 1630 | 1715 | 45 |
Jenter 2016 (8 år) gr 1 | Tirsdag | 1700 | 1830 | 90 |
Barn 2020 4 år | Tirsdag | 1715 | 1800 | 45 |
Barn 2019 5 år gr 1 | Tirsdag | 1800 | 1845 | 45 |
Jenter 2015 9 år gr 2 | Tirsdag | 1800 | 1930 | 90 |
Gutter 2015-2016 (8-9 år) | Tirsdag | 1800 | 1930 | 90 |
Jenter 2016 (8 år) gr 2 | Tirsdag | 1830 | 2000 | 90 |
Gutter 2012-2014 (10-12 år) | Tirsdag | 1830 | 2000 | 90 |
Gutter 2017 (7 år) | Tirsdag | 1845 | 1945 | 60 |
Jenter 2012 (12 år) | Tirsdag | 1930 | 2100 | 90 |
PARTI | DAG | FRA | TIL | Minutter |
Barn 2019 5 år gr 2 | Onsdag | 1630 | 1715 | 45 |
Jenter 2018 6 år gr 1 | Onsdag | 1715 | 1815 | 60 |
Ekstra app.turn jenter 2016-2018 | Onsdag | 1730 | 1900 | 90 |
Jenter 2018 6 år gr 2 | Onsdag | 1815 | 1915 | 60 |
Jenter 2013 (11 år) | Onsdag | 1830 | 2000 | 90 |
Jenter 2014 (10 år) gr 1 | Onsdag | 1900 | 2030 | 90 |
Jenter 2014 (10 år) gr 2 | Onsdag | 1900 | 2030 | 90 |
Turn for Voksne | Onsdag | 2030 | 2200 | 90 |
PARTI | DAG | FRA | TIL | Minutter |
Barn 2021 3 år gr. 1 | Torsdag | 1630 | 1715 | 45 |
Jenter 2014-2016 | Torsdag | 1700 | 1800 | 60 |
Gutter 2018 ( 6 år) | Torsdag | 1715 | 1815 | 60 |
Gutter 2015-2016 (8-9 år) | Torsdag | 1800 | 1930 | 90 |
Jenter 2017 (7 år) gr 2 | Torsdag | 1815 | 1915 | 60 |
Ekstra app.turn jenter 2014-2015 | Torsdag | 1900 | 2030 | 90 |
Gutter 2012-2014 (10-12 år) | Torsdag | 1930 | 2100 | 90 |
Gutter 2011+ (13-16 år) | Torsdag | 1930 | 2100 | 90 |
Jenter 2009-2011 (13-16 år)/Ungdomstroppen | Torsdag | 2000 | 2130 | 90 |
VOKSENTURN
Turn for Voksne | Onsdag | 2030 | 2200 | 90 |
LØRDAGSTURN Høst 2024 | ||
LØRDAGER | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 |
31.08.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
07.09.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
14.09.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
21.09.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
28.09.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
19.10.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
02.11.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
09.11.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
16.11.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
23.11.2024 | Barn 2-3 år | Barn 4-5 år |
APPARATTURN LØRDAG | ||
LØRDAGER | 14:00-15:30 | 14:00-15:00 |
31.08.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
07.09.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
14.09.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
21.09.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
28.09.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
19.10.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
02.11.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
09.11.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
16.11.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |
23.11.2024 | Jenter 6-12 år | gutter 6-12 år |